Description
| Model | Inlet Connection | Outlet Connection | Preset Fixed Flows | Max Intlet Pressure | Outlet Pressure | Material Of Construction | Dial Gauge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFR-AER-BR 0 to 5 | 7/16″ x 28 UNF 2B Aerosol | 4.8mm (3/16”) Barb | 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0 LPM | 20 Bar (290 Psi) | 4.5 Bar (65 Psi) | Brass | 0-35 Bar (0-500 Psi) |
| MFR-AER-BR 0 to 3 | 7/16″ x 28 UNF 2B Aerosol | 4.8mm (3/16”) Barb | 0.3, 0.5, 0.75, 0.9, 1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 LPM | 70 Bar (1000 Psi) | 4.5 Bar (65 Psi) | Brass | 0-35 Bar (0-500 Psi) |
| MFR-HP-SS 0 to 5 | 1/4″ NPT – Female | 4.8mm (3/16”) Barb | 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0 LPM | 200 Bar (2900 Psi) | 4.5 Bar (65 Psi) | Stainless Steel | 0-200 Bar (0-2900 Psi) |
| MFR-HP-BR 0 to 5 | 1/4″ NPT – Female | 4.8mm (3/16”) Barb | 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0 LPM | 200 Bar (2900 Psi) | 4.5 Bar (65 Psi) | Brass | 0-200 Bar (0-2900 Psi) |
| MFR-HP-SS 0 to 3 | 1/4″ NPT – Female | 4.8mm (3/16”) Barb | 0.3, 0.5, 0.75, 0.9, 1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 LPM | 200 Bar (2900 Psi) | 4.5 Bar (65 Psi) | Stainless Steel | 0-200 Bar (0-2900 Psi) |
| MFR-HP-BR 0 to 3 | 1/4″ NPT – Female | 4.8mm (3/16”) Barb | 0.3, 0.5, 0.75, 0.9, 1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 LPM | 200 Bar (2900 Psi) | 4.5 Bar (65 Psi) | Brass | 0-200 Bar (0-2900 Psi) |
| MFR-C10-SS 0 to 5 | 5/8″ x 18 – UNF C-10 Connection | 4.8mm (3/16”) Barb | 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0 LPM | 70 Bar (1000 Psi) | 4.5 Bar (65 Psi) | Stainless Steel | 0-70 Bar (0-1000 Psi) |
| MFR-C10-BR 0 to 5 | 5/8″ x 18 – UNF C-10 Connection | 4.8mm (3/16”) Barb | 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0 LPM | 70 Bar (1000 Psi) | 4.5 Bar (65 Psi) | Brass | 0-70 Bar (0-1000 Psi) |
| MFR-C10-SS 0 to 3 | 5/8″ x 18 – UNF C-10 Connection | 4.8mm (3/16”) Barb | 0.3, 0.5, 0.75, 0.9, 1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 LPM | 70 Bar (1000 Psi) | 4.5 Bar (65 Psi) | Stainless Steel | 0-70 Bar (0-1000 Psi) |
| MFR-C10-BR 0 to 3 | 5/8″ x 18 – UNF C-10 Connection | 4.8mm (3/16”) Barb | 0.3, 0.5, 0.75, 0.9, 1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 LPM | 70 Bar (1000 Psi) | 4.5 Bar (65 Psi) | Brass | 0-70 Bar (0-1000 Psi) |








Reviews
There are no reviews yet.